Немає в наявності



Коптер |
|
| Вага | 595 г |
| Розміри | Складений: 180×97×77 мм (довжина х ширина х висота) Розгорнутий: 183×253×77 мм (довжина х ширина х висота) |
| Довжина по діагоналі | 302 мм |
| Максимальна швидкість підйому | 6 м/с (режим S ) 6 м/с (режим N) |
| Максимальна швидкість спуску | 6 м/с (режим S) 6 м/с (режим N) |
| Максимальна висота польоту над рівнем моря | 5000 м |
| Максимальний час польоту (без вітру) | 31 хвилина |
| Макс. час зависання (без вітру) | 30 хвилин |
| Максимальна відстань польоту (без вітру) | 18.5 км |
| Максимальна швидкість польоту (поблизу рівня моря, без вітру) | 19 м/с (режим S) 15 м/с (режим N) 5 м/с (режим C) |
| Максимальна стійкість до вітру | 8.5-10.5 м/с |
| Максимальний кут нахилу | 35 ° (режим S) 25 ° (режим N, 35 ° за сильного вітру) |
| Максимальна швидкiсть повороту | 250°/с (режим S) 90°/с (режим N) |
| Діапазон робочих температур | 0° до 40°C (верхні датчики та автофокусування камери будуть вимкнені за -10°C або нижче) |
| Робоча частота | 2.4 ГГц |
| Потужність передачі (EIRP) | 2.4 ГГц: FCC: ≤30 дБм CE: ≤20 дБм SRRC: ≤20 дБм MIC: ≤20 дБм |
| Діапазон точності позицiонування | По вертикалi: ± 0.1 м (з візуальним позиціонуванням) ± 0.5 м (із GPS позиціонуванням) По горизонталi: ± 0.1 м (з візуальним позиціонуванням) ± 1.5 m (із GPS позиціонуванням) |
| Пропелери | Швидкий пуск, низький рівень шуму, складання |
| Промені коптера | Складані |
| GNSS | GPS+GLONASS |
| Компас | Один компас |
| IMU | Один IMU |
| Внутрішня пам’ять | 8 ГБ |
Інтелектуальна льотна батарея |
|
| Ємність | 3500 мA*год |
| Напруга | 11.55 В |
| Максимальна змінна напруга | 13.2 В |
| Тип батареї | LiPo 3S |
| Потужність | 40.42 Вт |
| Вага | 198 г |
| Діапазон температур зарядки | 5° дo 40°C |
| Максимальна потужність зарядки | 38 Вт |
| Вбудований акумулятор | немає |
Камера |
|
| Сенсор | 1" CMOS Ефективні пікселі: 20 Mп; 2.4μm розмір пікселя |
| Об'єктив | FOV: 88° AF, 22 мм в еквівалентi кадру формату 35 мм ний Апертура: f/2.8 Діапазон зони рiзкостi : 0.6 м дo ∞ |
| Діапазон ISO | Відео: 100-6400 (Авто) 100-12800 (Вручну) 10-Bit Dlog-M Відео: 100-1600 (Авто) 100-3200 (Вручну) Фото: 100-6400 (Авто) 100-12800 (Вручну) |
| Розмір фото | 20 MП 5472×3648 (3:2) 5472×3078 (16:9) |
| Фотозйомка | Один кадр: 20 Мп |
| Режими | Серійна зйомка: 20 Мп (безперервна серія) Брекетинг за експозицією (AEB): 20 Мп, 3/5 крокiв при зміщенні 0,7 EV Iнтервал: 20 Мп, 2/3/5/7/10/15/20/30 / 60с Смарт Фото (включаючи HDR та Гіперлайт): 20 Мп Панорама HDR: Вертикальний (3 × 1): 3328 × 8000 (ширина × висота) Ширококутний (3 × 3): 8000 × 6144 (ширина × висота) 180° (3 × 7): 8192 × 3500 (ширина × висота) Сфера (3 × 8 + 1): 8192 × 4096 (ширина × висота) JPEG / DNG (RAW) |
| Роздільна здатність відео | 5.4K: 5472×3078 @ 24/25/30 к/с 4K Ultra HD: 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60 к/с 2.7K: 2688x1512 @ 24/25/30/48/50/60 к/с FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60/120 к/с MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
| Максимальний бітрейт відео | 150 Мбіт/с |
| Підтримувана файлова система | FAT32/exFAT Підтримує карту microSD ємністю до 256 ГБ. |
| Цифрове масштабування | Масштабування недоступне під час записування 10-бiтних відео та 120 к/с. 4K/30 к/с: 4x; 2,7 К/60 к/с: 4x; 2,7 К/30 к/с: 6x; 1080p/60 к/с: 6x; 1080p/30 к/с: 8x |
Підвіс |
|
| Стабілізація | 3-осі (нахил, крен, поворот) |
| Механічний діапазон | Нахил: від -135° до 45° Крен: від -45° до 45° поворот: від -100° до 100° |
| Вісь повороту | Керована |
| Контрольований діапазон | Нахил: -90° до 0° (за замовчуванням); -90° до 24° (розширено) |
| поворот: від -80° до 80° | |
| Максимальна контрольована швидкість (нахил) | 100°/с |
| Діапазон кутових вібрацій | ±0.01° |
Система датчиків виявлення перешкод |
|
| Передні | Діапазон точних вимірювань: 0,35-22,0 м Діапазон виявлення: 0,35-44 м Ефективна швидкість виявлення: ≤15 м/с Поле огляду (FOV): 71° (по горизонталі), 56° (по вертикалі) |
| Задні | Діапазон точних вимірювань: 0,37-23,6 м Діапазон виявлення: 0,37-47,2 м Ефективна швидкість виявлення: 12 м/с Поле огляду (FOV): 57° (по горизонталі), 44° (по вертикалі) |
| Нижні | Доступні датчики вниз: подвійні вiзуальнi датчики + датчики часу польоту (ToF) Діапазон вимірювання ToF: 0,1-8 м Дальність зависання: 0,5-30 м |
| Бічні | немає |
| Верхні | Діапазон точних вимірювань: 0,35-22,0 м Поле огляду (FOV): 78° (по горизонталі), 63° (по вертикалі) |
| Нижнє допоміжне світло | Один світлодіод |
Передача відео |
|
| Система передачі | O3 2,4 ГГц сумісний з OcuSync 2.0 4 антени 2T4R |
| Максимальна відстань передачі | 8 км (CE) |
| Якість перегляду в режимі реального часу / затримка | Квадрокоптер + пульт дистанційного керування: 1080p/ 30 к/с 12 Мбіт/с <120 мс Квадрокоптер + DJI Smart Контролер: 1080p / 30 к/с 12 Мбiт/с <130 мс |
| Максимальний бітрейт передачі | 44 Мбiт/с |
| Робоча частота | 2.4 ГГц |
Пульт дистанційного керування |
|
| Кілька контролерів | Інформація відсутня |
| Смарт-контролер DJI | Підтримується |
| Система передачі пульта дистанційного керування | OcuSync 2.0 |
| Час роботи акумулятора | 9.36 Вт×2 |
| Підтримувані роз’єми мобільних пристроїв | Lightning, Micro USB, USB-C |
| Максимальний підтримуваний розмір мобільного пристрою | 180×86×10 мм (довжина×ширина×товщина) |
| Робоча температура | -10° дo 40°C |
| Потужність передавача (EIRP) | 2.4 ГГц: FCC: ≤26 дБм CE: ≤20 дБм SRRC: ≤20 дБм MIC: ≤20 дБм |
Зарядний пристрій |
|
| Вхід | 100-240 В, 50/60 Гц, 1.3 A |
| Вихід | Зарядний порт: 13.2 В ⎓2.82 A USB порт: 5 В⎓2 A |
| Напруга | 13.2 В |
| Номінальна потужність | 38 Вт |
| Висота польоту: | 5000 |
| Час польоту: | 31 |
| Діапазон робочих температур: | 0°C +40°C |
| Вага: | 595 г |